SL04 ve SL18 Rulman ve Ölçüleri

 

Teknik Detaylar için bize ulaşabilirsiniz.

SL04 ve SL18 Tip Silindirik Makaralı Rulmanlar ve Ölçüleri;

SL04 Tip Rulmanlar  Ölçüler İç x Dış x En MM
SL 04 5004 PP 20 x 42 x 30
SL 04 5005 PP 25 x 47 x 30
SL 04 5006 PP 30 x 55 x 34
SL 04 5007 PP 35 x 62 x 36
SL 04 5008 PP 40 x 68 x 38
SL 04 5009 PP 45 x 75 x 40
SL 04 5010 PP 50 x 80 x 40
SL 04 5011 PP 55 x 90 x 46
SL 04 5012 PP 60 x 95 x 46
SL 04 5013 PP 65 x 100 x 46
SL 04 5014 PP 70 x 110 x 54
SL 04 5015 PP  75 x 115 x 54
SL 04 5016 PP 80 x 125 x 60
SL 04 5017 PP 85 x 130 x 60
SL 04 5018 PP 90 x 140 x 67
SL 04 5019 PP 95 x 145 x 67
SL 04 5020 PP 100  x 150 x 67
SL 04 5022 PP 110 x 170 x 80
SL 04 5024 PP 120 x 180 x 80
SL 04 5026 PP 130 x 200 x 95
SL 04 5028 PP 140 x 210 x 95
SL 04 5030 PP 150 x 225 x 100
SL 04 5032 PP 160 x 240 x 109
SL 04 5034 PP 170 x 260 x 122
SL 04 5036 PP 180 x 280 x 136
SL 04 5038 PP 190 x 290 x 136
SL 04 5040 PP 200 x 310 x 150
SL 04 5044 PP 220 x 340 x 160

 

SL18 Tip Rulmanlar  Ölçüler İç x Dış x En  MM
SL 18 5004  20 x 42 x 30
SL 18 5005 25 x 47 x 30
SL 18 5006 30 x 55 x 34
SL 18 5007 35 x 62 x 36
SL 18 5008 40 x 68 x 38
SL 18 5009 45 x 75 x 40
SL 18 5010 50 x 80 x 40
SL 18 5011 55 x 90 x 46
SL 18 5012 60 x 95 x 46
SL18 5013 65 x 100 x 46
SL 18 5014 70 x 110 x 54
SL 18 5015 75 x 115 x 54
SL 18 5016 80 x 125 x 60
SL 18 5018 90 x 140 x 67
SL 18 5020 100 x 150 x 67
SL 18 5024 120 x 180 x 80
SL 18 3004 20 x 42 x 16
SL 18 3005 25 x 47 x 16
SL 18 3006 30 x 55 x 19
SL 18 3007 35 x 62 x 20
SL 18 3008 40 x 68 x 21
SL 18 3009 45 x 75 x 23
SL 18 3010 50 x 80 x 23
SL 18 3011 55 x 90 x 26
SL 18 2920 100 x 140 x 24
SL 18 2926 130 x 180 x 30

ÜRÜNLER MENÜ'müze Geri Dönmek için TIKLAYINIZ.

Markalarımız

Mümessilliğini ve ithalatını yaptığımz markalar.

Sosyal Medyada Biz